梅思安Prima XI/XP气体探测仪产品优点
1、检测氧气、可燃气及各种有毒气体
2、多功能超大液晶屏,内置操作键盘
3、拔插式传感器便于维护,提供传感器更换提醒功能
4、模块化设计,4-20mA输出,HART和继电器可选
5、整合快速安装背板
6、完备的产品认证,SIL2、CCCF、ATEX、IECEX、UL、CSA
梅思安Prima XI/XP气体探测仪梅思安Prima X/XP气体探测仪安装及附件1、背板: 外壳附带背板可简易安装至墙面或类似物体
管道式安装:提供可选的管道式安装附件
3、传感器防护罩: 传感器标配防护罩用于防止外界环境
导管安装法兰: 可提供导管安装法兰用于检测导管气体
罩:提供遮阳罩用于防护阳光直射高温遮阳
设置/标定: 所有仪表设置及标定操作都可以通过内置4键键盘或可选HART控制器实现。6
7、LED指示灯: 内置3个状态LED指示灯
8、红色LED: 报警状态
9、黄色LED: 故障状态
10、绿色LED: 正常工作状态
11、显示:4.5英寸高亮液晶显示屏,现场显示被监测气体种类和当前检测读数立用于农业、通用工业、石油天然气、化工、工业、污水处理、发电站、钢铁厂、食品饮料加工及其他工业应用。通过CCCFCMC/CPA,EX,ATEX/IECEX,UL.SIL2,EAC认证
气体探测器
PrimaX系列气体探测器秉承MSA一贯的高端品质和可靠性能, 拥有SIL2(安全完整性等级)认证,提供隔爆型和本安型两个版本,并选HART数字通讯功能。Prima X系列气体探测器创新lx的外观没计,便于快速安装及日常维护,极高的防尘防水等级满足各种现场环境的苛刻要求,使其成为多功能气体探器的专业明智之选。
产品应用领域
■农业 ■通用工业
■基础设施建设 ■发电站
■危险物质存储 ■钢铁厂
■实验室 ■汽车工业
■公共设施 ■污水处理
■石油天然气 ■食品饮料加工
■化工 ■其他工业应用
产品特点
·隔爆型,检测可燃性气体、有毒气体和氧气;
·本安型,电化学原理;检测各种毒气和氧气;
·多功能超大液晶显示,内置操作键盘;
·拔插式传感器便于维护,提供传感器更换提醒功能;
·模块化设计,420mA输出,HART和继电器可选。
完备的产品认证:SIL2、CCCF、ATEX、IECEx、UL、CSA
产品功能
可靠
·功能多样,可靠监测创新的模块化设计用于监测可燃气体,有毒气体或氧气。
便捷
·易于使用
具备文本显示功能的大尺寸LCD便于快速浏览关键信息,独特的LED灯(仅限PrimaxP系列)可以让您讯速了解当前探测器的工作状态。
·易于安装
探测器壳体整合了安装背板,安装过程因此变得更加简单快捷。
·易于标定
探测器自带多功能按键,标定操作也因此变得更快更方便。
扩展
·通讯接口
4-20mA输出信号,2个继电器输出(可选功能);
也可通过HART通讯(可选功能)完成探测器配置、标定、诊断。
·即插即用式可更换探头
插拔式接口设计:易于快速更换探头,简化日常维护工作。
·附件
这些附件包含流量帽,法兰安装套件,管道安装套件等,可以满足绝大多数的工业应用。
经济
·为客户创造z大效益
PmaX气体探测器的专业品质和性能将帮助客户提升安全管理水平,有效保证人员的设备安全。
技术规格
描述 | 参数 | PrimaX P | PrimaX I |
传感器 | |||
可燃气体 | 催化燃烧式 | ■ | - |
氧气/有毒气体 | 电化学式 | ■ | ■ |
性能 | ■ | ■ | |
典型响应时间* | T90≤20s(可燃气),T90≤30s(毒气和氧气);其他气体响应时间因探头类型而异 | ■ | ■ |
传感器工作寿命* | 可燃气体传感器典型寿命:3年;有毒气体传感器典型寿命:2年;具体因探头类型而异 | ■ | ■ |
线性精度* | 可燃气体≤±2%F.S,有毒气体≤±3%F.S | ||
工作温度* | —40°C至+70°C(-40°Fto+160°F) | ■ | ■ |
存储温度* | —40°C至+70°C(-40°Fto+160°F) | ■ | ■ |
工作湿度范围 | 工作湿度范围 5%-95%RH非冷凝 | ■ | ■ |
工作压力范围 | 80-120KPa | ■ | ■ |
电气 | |||
工作电压 | 19.2至28VDC(标准24VDC) | ■ | ■ |
输出信号 | 4-20mA(z大负载300欧姆) | ■ | ■ |
电源功耗 | 24 VDC, 3W | ■ | - |
24VDC,0.7W | - | ■ | |
接线端子 | 3线制或4线制z大2.5mm2 | ■ | - |
2线制-z大2.5mm2 | - | ■ | |
显示/指示灯 | |||
显示 | 文本液晶显示模块 | ■ | ■ |
LED状态指示 | 绿色、黄色、红色,共3个指示灯 | ■ | - |
可选项 | |||
HART通讯协议 | 诊断和配置 | ■ | ■ |
继电器输出 | 报警和故障(2A/30VDC单刀双掷型继电器) | ■ | - |
物理特性 | |||
防护等级 | PrimaX P:IP67;PrimaX I:IP66 | ■ | ■ |
重量 | 1.6kg(3.5lbs) | ■ | - |
0.7kg(1.5lbs) | - | ■ | |
尺寸 | 220×162×100mm( H*W*D) | ■ | - |
220×162×81mm( H*W*D) | - | ■ | |
材质 | 黑色涂层铝合金 | ■ | - |
抗静电强化尼龙 | - | ■ | |
电气接口 | 3/4”NPT或M25 | ■ | - |
认证 | |||
ATEX/IECEX |
Gas- Exd IIC T4 Gd Dust- EX ib IIIC TxDb |
■ | - |
Gas- Ex ia IIC T4 Ga Dust- EX ia IIIC T130°CDb | - | ■ | |
CE | ■ | ■ | |
UL | Class I,Div 1,Group A,B,C,D | ■ | ■ |
CSA | Class I,Div 1,Group A,B,C,D | ■ | ■ |
Safety Integrity Level | SIL 2 | ■ | ■ |
CCCF(中国) | ■ | - | |
EX(中国) | ■ | - | |
CMC(中国) | ■ | ■ | |
*因传感器而异 |
可检测气体/可选功能/附件
描述 | PrimaXP | PrimaXI |
气体和量程 | ||
甲烷(100%LEL) | ■ | - |
丙烷(100%LEL) | ■ | - |
氧气(25%,10%) | ■ | ■ |
硫化氢H2S(10,20,50,100ppm) | ■ | ■ |
一氧化碳CO(100,200,500,1000ppm) | ■ | ■ |
氨气NH3(50,100,500,1000ppm) | ■ | ■ |
氯气Cl2(5,10ppm) | ■ | ■ |
二氧化硫S2(10,20,50,100ppm) | ■ | ■ |
氰化氢HCN(10,20,30,50ppm) | ■ | ■ |
氯化氢HCl(10,20,30ppm) | ■ | ■ |
氢气H2(1000ppm) | ■ | ■ |
二氧化氮NO2(10,20,100ppm) | ■ | ■ |
磷化氢PH3(1ppm) | ■* | ■* |
硅烷SiH4(20,50ppm) | ■* | ■* |
一氧化氮NO(100ppm) | ■* | ■* |
氟化氢HF(50,10ppm) | ■* | ■* |
溴化氢HBr(30ppm) | ■* | ■* |
锗烷GeH4(2ppm) | ■* | ■* |
氟气F2(1ppm) | ■* | ■* |
二硼烷B2H6(1ppm) | ■* | ■* |
溴气Br2(10ppm) | ■* | ■* |
砷化氢ASH3(1PPM) | ■* | ■* |
可选功能 | ||
HART通讯 | ■ | ■ |
继电器 | ■ | - |
电流隔离输出 | ■ | - |
附件 | ||
流量计 | ■ | ■ |
管道安装法兰 | ■ | ■ |
管道安装套件 | ■ | ■ |
探头防护罩 | ■ | ■ |
标定帽 | ■ | ■ |
遮阳罩 | ■ | ■ |
探头位号标记 | ■ | ■ |
如需检测其他气体类型或量程,请详询当地MSA销售代表。 | ||
*计划上市 |
PrimaXP:Exd ia[ia] IIC T6
PrimaXP:Exdia II CT4
订货号信息
PrimaX I基本型 | 气体 | 产品描述/主要特点 | 产品编号 |
O2 | 25%Vol | 10112273 | |
10%Vol | 10123755 | ||
H2S | 20ppm | 10123773 | |
50ppm | 10112249 | ||
100ppm | 10123774 | ||
CO | 100ppm | 10124600 | |
200ppm | 10112244 | ||
500ppm | 10123761 | ||
1000ppm | 10123762 | ||
SO2 | 50ppm | 10112276 | |
100ppm | 10123806 | ||
NO2 | 10ppm | 10112270 | |
100ppm | 10123837 | ||
NO | 100ppm | 10112267 | |
NH3 | 50ppm | 10123787 | |
100ppm | 10112263 | ||
500ppm | 10112264 | ||
1000ppm | 10123788 | ||
HCN | 10ppm/20ppm/30ppm | 10112253 | |
管道安装组件(必配) | 10113032 | ||
HCL | 10ppm | 10123825 | |
20ppm | 10123826 | ||
30ppm | 10112252 | ||
H2 | 1000ppm | 10112246 | |
CL2 | 5ppm | 10123800 | |
10ppm |
10112242 |